2006/2/24
シュウ&シャンテ編、シャンテ&グルガ編。
クレニア島の酒場のテンションの高さは異常。
【行き先フローチャート】
▽ククルの神殿
▽パレンシアの街
▽ダウンタウン/酒場
▼クイナの丘
▽ダウンタウン/酒場
▽スメリア空港
▼ロマリア戦艦
▽クレニア海岸
▽クレニアの街/宿屋
▼鍛錬の岩場
▽クレニアの街/宿屋
▽クレニアの街/闘技場
▽クレニアの街/宿屋
▽クレニアの街/闘技場
▽クレニアの街/宿屋
▼無人の館
▽クレニアの街/宿屋
【データ】
▼クイナの丘
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| ワイバーン | 火 | 34 | 91 | 44 | 22 | 18 | 8 | 12 | 2 2 2 0 4 |
| 特殊能力 | ファイヤーブレスLv1 |
▼ロマリア軍艦/内部
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| 闇法師 | 闇 | 35 | 83 | 82 | 13 | 12 | 16 | 8 | 2 2 2 2 3 |
| 特殊能力 | ポイズンウィンドLv1 |
| イービルアイ | 闇 | 35 | 90 | 47 | 21 | 18 | 9 | 11 | 2 2 2 2 4 |
| 特殊能力 | ペトロウィンドLv1 |
▼ロマリア軍艦/格納庫
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| ポイズンスモッグ | 闇 | 35 | 91 | 46 | 18 | 16 | 10 | 7 | 2 2 2 2 4 |
| 特殊能力 | ポイズンウィンドLv1 |
| アサッシン | 風 | 35 | 118 | 48 | 25 | 18 | 10 | 12 | 2 2 2 2 4 |
| 特殊能力 | サンダーストームLv1 |
▼鍛錬の岩場
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| ニンジャ | 火 | 35 | 118 | 48 | 20 | 16 | 10 | 10 | 2 2 2 2 4 |
| 特殊能力 | 爆裂手裏剣Lv1 |
▼無人の館/中央ホール
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| ドラゴンフライ | 火 | 35 | 91 | 46 | 23 | 19 | 8 | 12 | 2 2 2 0 4 |
| 特殊能力 | ファイヤーブレスLv1 |
| ウィザード | 光 | 36 | 83 | 111 | 13 | 10 | 18 | 8 | 2 2 2 2 3 |
| 特殊能力 | キュアLv1 天の裁きLv1 |
▼無人の館/右奥の小部屋
| モンスター名 | 属性 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 投受反跳移 |
| ウィザード | 光 | 36 | 83 | 111 | 13 | 10 | 18 | 8 | 2 2 2 2 3 |
| 特殊能力 | キュアLv1 天の裁きLv1 |
| ナイトマスター | 地 | 36 | 121 | 48 | 28 | 22 | 10 | 8 | 2 2 2 2 4 |
| 特殊能力 | チャージLv1 振り下ろしLv1 エクストラクトLv1 |
最終更新:2008.4.2
コメントは新しいものから表示されます。
コメント本文中とURL欄にURLを記入すると、自動的にリンクされます。